<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wBlog &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.blog.welluma.eu/index.php/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.welluma.eu</link>
	<description>Quelle der Internet News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 19:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Google Plus erreicht 20 Millionen Besucher</title>
		<link>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2011/07/24/google-plus-erreicht-20-millionen-besucher/</link>
		<comments>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2011/07/24/google-plus-erreicht-20-millionen-besucher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 10:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.welluma.eu/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[Google+ erreicht innerhalb von 21 Tagen 20 Millionen Besucher, davon sind 60% 18 bis 25 Jahre alt und 63% davon sind männlich, laut comScore. 5 Millionen Besucher kommen alleine aus den USA, laut den veröffentlichten Daten. Indien folgt dann mit 3 Millionen Besucher. Deutschland ist mit 700.000 Besucher auf dem fünften Platz. Hier die Statistik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google+ erreicht innerhalb von 21 Tagen 20 Millionen Besucher, davon sind 60% 18 bis 25 Jahre alt und 63% davon sind männlich, laut <a href="http://www.comscore.com">comScore</a>.</p>
<p>5 Millionen Besucher kommen alleine aus den USA, laut den veröffentlichten Daten. Indien folgt dann mit 3 Millionen Besucher. Deutschland ist mit 700.000 Besucher auf dem fünften Platz. </p>
<p>Hier die Statistik von comScore:<br />
<img src="http://www.blog.welluma.eu/wp-content/uploads/2011/07/googleplus_comscore.jpg" alt="" title="googleplus_comscore" width="613" height="410" class="alignnone size-full wp-image-2003" /></p>
<p>Und hier die Länder:<br />
<img src="http://www.blog.welluma.eu/wp-content/uploads/2011/07/googleplus-countries.jpg" alt="" title="googleplus-countries" width="640" height="351" class="alignnone size-full wp-image-2004" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2011/07/24/google-plus-erreicht-20-millionen-besucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google &#8220;entfernt&#8221; Google Toolbar von Firefox</title>
		<link>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2011/07/22/google-entfernt-google-toolbar-von-firefox/</link>
		<comments>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2011/07/22/google-entfernt-google-toolbar-von-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 13:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Add-On]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Toolbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.welluma.eu/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Der Google Toolbar für Firefox war für eine lange Zeit ein Add-on für den beliebten Open Source Browser, aber Google entschied jetzt, dass es nicht mehr nötig ist. &#8220;Wie wir alle wissen, gab es in den letzten Jahren eine enorme Menge an Innovationen in der Browser Welt. Für Firefox Nutzer sind viele Funktionen, die einst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.google.com/tools/firefox/toolbar/FT2/intl/de/">Google Toolbar für Firefox</a> war für eine lange Zeit ein Add-on für den beliebten Open Source Browser, aber Google entschied jetzt, dass es nicht mehr nötig ist.</p>
<p>&#8220;Wie wir alle wissen, gab es in den letzten Jahren eine enorme Menge an Innovationen in der Browser Welt. Für Firefox Nutzer sind viele Funktionen, die einst von Google Toolbar für Firefox angeboten wurden, bereits jetzt direkt in den Browser eingebaut. Deshalb, während der Googel Toolbar für Firefox 4 und Versionen darüber weiter funktioniert, wird es nicht mehr für Firefox 5 und darüber funktionieren.&#8221; schreibt das <a href="http://googletoolbarhelp.blogspot.com/2011/07/update-on-google-toolbar-for-firefox.html">Google Toolbar Help Blog</a>.</p>
<p>Google hat kürzlich auch Google Labs und weiter Projekte geschloßen. Seit Google sein eigenen Browser hat, ist es auch kein Wunder das Firefox nicht mehr die erste Prioriät hat. Wie auch immer, einige Nutzer, aus den Kommentaren des Google Blogs genommen, sind nicht gerade einverstanden mit dieser Entscheidung&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2011/07/22/google-entfernt-google-toolbar-von-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wBlog startet mit neuer Motivation</title>
		<link>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2011/07/22/wblog-startet-mit-neuer-motivation/</link>
		<comments>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2011/07/22/wblog-startet-mit-neuer-motivation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 13:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[wBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.welluma.eu/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer langen Zeit ist wBlog mit neuer Motivation und Insipiration wieder zurück. Es folgen wieder neue Artikel, Tipps, Tricks, Testberichte und unterstützung für Start-Ups. Auch wird heute im laufe des Tages das wBlog Design ein Update bekommen. Jedoch werden nur den Header, also die Kopfzeile des Blogs, ein bisschen umgestalten, damit etwas frisches hereinkommt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer langen Zeit ist wBlog mit neuer Motivation und Insipiration wieder zurück. Es folgen wieder neue Artikel, Tipps, Tricks, Testberichte und unterstützung für Start-Ups.</p>
<p>Auch wird heute im laufe des Tages das wBlog Design ein Update bekommen. Jedoch werden nur den Header, also die Kopfzeile des Blogs, ein bisschen umgestalten, damit etwas frisches hereinkommt.</p>
<p>Google+ wurde auch auf wBlog installiert. Ab jetzt kann der gesamte Blog oben &#8220;geplust&#8221; werden und einzelne Artikel natürlich auch (links neben dem Artikel). Wir überlegen uns gerade ob wir die &#8220;Gefällt mir&#8221; Buttons von Facebook entfernen sollten, da diese die Seite stark verlangsamen. Höchstwahrscheinlich werden die beliebten Buttons bleiben, wie auch der Twitter Button.</p>
<p>Nun das war&#8217;s ersteinmal. Wir wünschen euch und uns viel Spaß mit einem neuen wBlog Versuch&#8230;</p>
<p><strong>Artikel die heute erscheinen könnten</strong></p>
<ul>
<li>Google &#8220;entfernt&#8221; Google Toolbar von Firefox</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2011/07/22/wblog-startet-mit-neuer-motivation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google +1 Antwort auf Facebooks &#8220;Gefällt mir&#8221; Button</title>
		<link>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2011/03/31/google-1-antwort-auf-facebooks-gefallt-mir-button/</link>
		<comments>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2011/03/31/google-1-antwort-auf-facebooks-gefallt-mir-button/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 16:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GefÃ¤llt mir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.welluma.eu/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[Google macht ein großen Schritt im sozialen Berreich mit einer Funktion nammens &#8220;+1&#8220;, dass ähnlich zu Facebooks &#8220;Gefällt mir&#8221; Button ist, jedoch direkt in den weltweit größten Suchmaschine integriert ist. Ab heute können Nutzer sich für dieses &#8220;+1 Button Experiment&#8221; anmelden und werden neben den Google Suchergebnissen ein +1 Icon zu sehen bekommen, dass wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google macht ein großen Schritt im sozialen Berreich mit einer Funktion nammens &#8220;<a href="http://www.google.com/+1">+1</a>&#8220;, dass ähnlich zu Facebooks &#8220;Gefällt mir&#8221; Button ist, jedoch direkt in den weltweit größten Suchmaschine integriert ist.</p>
<p>Ab heute können Nutzer sich für dieses &#8220;<a href="http://www.google.com/experimental">+1 Button Experiment</a>&#8221; anmelden und werden neben den Google Suchergebnissen ein +1 Icon zu sehen bekommen, dass wie bei &#8220;Gefällt mir&#8221; gedrückt werden kann.</p>
<p>Google definiert diese Aktion als &#8220;öffentliches Gütesiegel&#8221;, und genau das ist es. Wenn Du auf +1 klickst wird Dein Name mit dem Link verbunden: in der Suche, auf Anzeigen und überall im Web. Auch im Google Profil wird es angezeigt, dass benötigt wird, um dieses Produkt nutzen zu können.</p>
<p>Darüberhinaus wird Google auch eine +1 Schaltfläche anbieten, damit Leser etwas direkt auf der Seite +1en können. Wenn wir es richtig verstanden haben, wird dieser +1 Button auch die Suchergebnisse beeinflussen. Auch wird es möglich sein Werbeanzeigen zu +1en, dass im <a href="http://adwords.blogspot.com/2011/03/1-button-adwords.html">AdWords Blog</a> erläutert wird.</p>
<p>Hier noch ein Video mit weiteren Informationen (Englisch von Google):</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OAyUNI3_V2c?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/OAyUNI3_V2c?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2011/03/31/google-1-antwort-auf-facebooks-gefallt-mir-button/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Sommer Parfum fruchtig süß</title>
		<link>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2011/03/25/das-sommer-parfum-fruchtig-sus/</link>
		<comments>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2011/03/25/das-sommer-parfum-fruchtig-sus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 09:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HorVatH Parfums]]></category>
		<category><![CDATA[Parfum]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerduft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.welluma.eu/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Wir präsentieren das Parfum für den Sommer: Sommer Parfum von HorVatH. Es entfaltet ein fruchtig süßen Duft mit einer blumigen Seite. Die Komposition verzaubert mit der fruchtigen Note Orange kombiniert mit einer frischen Briese von Sommerblüten und entfaltet so ein unwiderstehlichen Sommerduft bei Sonnenaufgang, sowie bei Sonnenuntergang. Das Sommer Parfum ist der perfekte Begleiter für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir präsentieren das Parfum für den Sommer:<a href="http://www.welluma.com/sommer"> Sommer Parfum</a> von HorVatH. Es entfaltet ein fruchtig süßen Duft mit einer blumigen Seite. Die Komposition verzaubert mit der fruchtigen Note Orange kombiniert mit einer frischen Briese von Sommerblüten und entfaltet so ein unwiderstehlichen Sommerduft bei Sonnenaufgang, sowie bei Sonnenuntergang. Das Sommer Parfum ist der perfekte Begleiter für die kommenden Sommertage.</p>
<p>Das Parfum ist in einem 15ml Flakon mit Spray Funktion für nur 11,50 Euro in einer Limitierten Auflage im HorVatH Store erhältlich.</p>
<p><strong>Eigenschaften</strong>: Fruchtig-süß-blumig, Hält lange.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.welluma.com/bilder/sommer-parfum2.jpg" alt="Sommer Parfum" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2011/03/25/das-sommer-parfum-fruchtig-sus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Parfum 360° Frisch und Blumig</title>
		<link>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2011/01/17/neues-parfum-360%c2%b0-frisch-und-blumig/</link>
		<comments>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2011/01/17/neues-parfum-360%c2%b0-frisch-und-blumig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 12:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[HorVatH Parfums]]></category>
		<category><![CDATA[Parfum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.welluma.eu/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[Für das neue Jahr präsentieren wir ein neues frisch, fruchtig, blumiges Parfum namens 360°. Das Parfum 360° ist ein frischer-süßer Duft mit einigen blumigen Nuancen. Nach einem spritzig-frischen Moment entfaltet das Parfum ein außergewöhnlich sinnlich-blumigen Duft. Das neue Parfum 360° ist eine hervorragende Ergänzung zu unserem Eleganten Parfum. Das 360° Parfum ist erhältlich in einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das neue Jahr präsentieren wir ein neues frisch, fruchtig, blumiges Parfum namens 360°. </p>
<p>Das <a href="http://www.welluma.com/360">Parfum 360°</a> ist ein frischer-süßer Duft mit einigen blumigen Nuancen. Nach einem spritzig-frischen Moment entfaltet das Parfum ein außergewöhnlich sinnlich-blumigen Duft.</p>
<p>Das neue Parfum 360° ist eine hervorragende Ergänzung zu unserem <a href="http://www.welluma.com/parfum">Eleganten Parfum</a>.</p>
<p>Das 360° Parfum ist erhältlich in einem 15ml Flakon mit Zerstäuber Funktion für nur 15,00 Euro im <a href="http://store.welluma.com/shop/article_360/360°-Parfum-Frisch-und-Sinnlich.html">HorVatH Store</a>.</p>
<p><a href="http://www.welluma.com/360"><img src="http://www.blog.welluma.eu/wp-content/uploads/2011/01/360.jpg" alt="Parfum 360" title="360" width="500" height="500" class="alignnone size-full wp-image-1928" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2011/01/17/neues-parfum-360%c2%b0-frisch-und-blumig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Jahresartikel 2010 von wBlog</title>
		<link>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2010/12/31/der-jahresartikel-2010-von-wblog/</link>
		<comments>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2010/12/31/der-jahresartikel-2010-von-wblog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 16:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[wBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.welluma.eu/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist der letzte Tag des Jahres 2010 und wir haben uns gedacht ein Jahresartikel über wBlog zu schreiben. Statt viel über das Jahr zu erzählen, werden wir einige Statistiken gleich raushauen. Im Jahr 2010 hat wBlog ungefähr 210 Artikel veröffentlicht. Nicht viel, da wir öfters eine Pause eingelegt haben. Die Top 3 Artikel des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist der letzte Tag des Jahres 2010 und wir haben uns gedacht ein Jahresartikel über wBlog zu schreiben. Statt viel über das Jahr zu erzählen, werden wir einige Statistiken gleich raushauen.</p>
<p>Im Jahr 2010 hat wBlog ungefähr 210 Artikel veröffentlicht. Nicht viel, da wir öfters eine Pause eingelegt haben. Die Top 3 Artikel des Jahres sind:</p>
<p>- <a href="http://www.blog.welluma.eu/index.php/2010/06/21/die-iphone-4-lieferung-beginnt/">Die iPhone 4 Lieferung beginnt</a><br />
- <a href="http://www.blog.welluma.eu/index.php/2010/06/10/google-hintergrundbild-ausschalten/">Google Hintergrundbild ausschalten</a><br />
- <a href="http://www.blog.welluma.eu/index.php/2010/06/23/5-nutzliche-iphone-apps-fur-das-netzwerk/">5 Nützliche iPhone Apps für das Netzwerk</a></p>
<p>Da wir schon dabei sind, hier sind die Top 3 Artikel der Woche:</p>
<p>- <a href="http://www.blog.welluma.eu/index.php/2010/12/30/hintergrund-fur-das-neue-twitter-anpassen/">Hintergrund für das neue Twitter anpassen</a><br />
- <a href="http://www.blog.welluma.eu/index.php/2010/12/28/zynga-cityville-ist-nun-groser-als-farmville/">Zynga CityVille ist nun größer als FarmVille</a><br />
- <a href="http://www.blog.welluma.eu/index.php/2010/12/28/mehr-iphone-app-downloads-am-weihnachten/">Mehr iPhone App Downloads am Weihnachten</a></p>
<p>Unser Lieblings Artikel des Jahres ist: <a href="http://www.blog.welluma.eu/index.php/2010/12/11/neues-elegantes-parfum-von-horvath/">Neues elegantes Parfum von HorVatH</a></p>
<p>Kommen wir zu den Kommentaren. Das Plugin <a href="http://akismet.com/">Akismet</a> hat 70.370 Kommentare gefangen, mit einer Genauigkeit von 99,946%. 45 Kommetare wurden von Akismet als legitim zugelassen, davon wurden 10 gelöscht.</p>
<p>Die Besucher: Monat des Jahres bei wBlog war Juni. Also Juni hat im Jahr die meisten Besucher gehabt. Tag des Jahres war der 23.06.2010 mit mehr als 2000 Besuchern.</p>
<p>Am 5. September 2010 haben wir wBlog auf MySQL 5 aktualisiert. Seitdem sind einige Artikel die vor der Aktualisierung erstellt wurden mit komischen Zeichen verfügbar. Leider können wir nicht alle alten Artikel verbessern, wir lassen es deshalb einfach mal so.</p>
<p>Am 16. Dezember haben wir unsere <a href="http://wordpress-deutschland.org/">WordPress</a> Installation von 2.8 auf 3.0.3 aktualisiert, da viele Plugins und das neue Theme langsam eine aktuellere Version als 2.8 von WordPress benötigen. WordPress 3.0.4 ist auch schon verfügbar, auf das wir so bald wie möglich aktualisieren.</p>
<p>Und am 27. Dezember haben wir das neue Theme (Design) installiert.</p>
<p>Für 2010 planen wir einige Leute zu finden, die <a href="http://www.blog.welluma.eu/index.php/schreibe-fur-wblog/">für wBlog schreiben</a>, damit es mehr Internet News Artikel gibt.</p>
<p>Das war es schon. Wir wünschen euch ein schönes neues Jahr 2011!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2010/12/31/der-jahresartikel-2010-von-wblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Meldungen des Tages #2</title>
		<link>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2010/12/30/top-meldungen-des-tages-2/</link>
		<comments>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2010/12/30/top-meldungen-des-tages-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 16:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Top Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.welluma.eu/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen zu den Top Meldungen des Tages Nummer 2. Facebook überholt Google als meist Besuchte Website im Jahr 2010 Facebook war nicht nur das meist gesuchte Artikel des Jahres, sondern ist auch die meist besuchte Website im Jahr 2010 in Amerika direkt vor Google.com, nach einem Bericht von Hitwise. Trojaner bedroht Android Geräte Ein fortschrittlicher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen zu den Top Meldungen des Tages Nummer 2. </p>
<p><strong>Facebook überholt Google als meist Besuchte Website im Jahr 2010</strong><br />
Facebook war nicht nur das meist gesuchte Artikel des Jahres, sondern ist auch die meist besuchte Website im Jahr 2010 in Amerika direkt vor Google.com, nach einem <a href="http://www.hitwise.com/us/press-center/press-releases/facebook-was-the-top-search-term-in-2010-for-sec/">Bericht von Hitwise</a>.</p>
<p><strong>Trojaner bedroht Android Geräte</strong><br />
Ein fortschrittlicher neuer Android Trojaner namens Geinimi wurde in freier Wildbahn gefunden, berichtet die mobile  Sicherheitsfirma Lookout. Der Trojaner ist vielleicht das anspruchsvollste Stück des Android Malware. Infizierte Anwendungen wurden bisher nur in fremde chinesische App Stores gefunden.</p>
<p><strong>Weitere News</strong></p>
<ul>
<li>Schottische Wissenschaftler haben einen 1.000-Core-Prozessor gebaut und behaupten, es wird 20-mal schneller sein als die heutigen Chips bei geringerem Energieverbrauch.</li>
</ul>
<p><strong>Tipps und Tricks von Heute</strong><br />
Da es das alte Twitter bald nicht mehr geben wird ist es eine gute Zeit einige Anpassungen am Hintergrund (wenn in gebrauch) durchzuführen. Einige Tipps, um Dein <a href="http://www.blog.welluma.eu/index.php/2010/12/30/hintergrund-fur-das-neue-twitter-anpassen/">Hintergrund für das neue Twitter anzupassen</a> findest Du ab jetzt bei wBlog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2010/12/30/top-meldungen-des-tages-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Top Meldungen des Tages</title>
		<link>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2010/12/27/die-top-meldungen-des-tages/</link>
		<comments>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2010/12/27/die-top-meldungen-des-tages/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 19:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Extra News]]></category>
		<category><![CDATA[FarmVille]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Assange]]></category>
		<category><![CDATA[Top Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[WikiLeaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.welluma.eu/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Da wir heute noch ein Artikel schreiben wollten, um das neue Design zu testen, haben wir beschloßen über die Top Meldungen von heute zu schreiben. Wir präsentieren den ersten Artikel über &#8220;Top Meldungen des Tages&#8221; von wBlog: Julian Assange erhält 1.3 Millionen Dollar für Autobiografie WikiLeaks Gründer Julian Assange hat zugestimmt eine Autobiografie zu schreiben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da wir heute noch ein Artikel schreiben wollten, um das neue Design zu testen, haben wir beschloßen über die Top Meldungen von heute zu schreiben.</p>
<p>Wir präsentieren den ersten Artikel über &#8220;<em>Top Meldungen des Tages</em>&#8221; von wBlog:</p>
<p><strong>Julian Assange erhält 1.3 Millionen Dollar für Autobiografie</strong><br />
WikiLeaks Gründer Julian Assange hat zugestimmt eine Autobiografie zu schreiben, dass ihm rund 1.3 Millionen Dollar vom Verlag  Alfred A. Knopf, ein Teil von Random House (USA) und Canongate Books Ltd (UK), einbringen soll.</p>
<p><strong>Amazon verkaufte 158 Artikel pro Sekunde</strong><br />
Amazon hat heute bekannt gegeben, dass es am 29. November dieses Jahres 13.7 Millionen Artikel weltweit verkauft hat, was ein &#8211; selbsternannter &#8211; Rekord von 158 verkauften Artikel pro Sekunde bedeutet. UND: Kindle 3 ist das meistverkaufte Produkt in Amazons Geschichte.</p>
<p><strong>Weitere News</strong><br />
Sizhao &#8220;Zao&#8221; Yang, einer der Schöpfer von Facebook Spiele Sensation FarmVille hat Zynga verlassen, um sein eigenes  StartUp zu starten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2010/12/27/die-top-meldungen-des-tages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Google Startseite?</title>
		<link>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2010/12/19/neue-google-startseite/</link>
		<comments>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2010/12/19/neue-google-startseite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 18:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.welluma.eu/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.blog.welluma.eu/wp-content/uploads/2009/12/neue_google_logo.png" alt="" title="neue_google_logo" width="150" height="58" class="alignnone size-full wp-image-464" />

Für einige Minuten war für uns bei Google.com eine neue Startseite sichtbar. Jedefalls war der Header der Startseite verändert. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blog.welluma.eu/wp-content/uploads/2009/12/neue_google_logo.png" alt="" title="neue_google_logo" width="150" height="58" class="alignnone size-full wp-image-464" /></p>
<p>Für einige Minuten war für uns bei <a href="http://www.google.com">Google.com</a> eine neue Startseite sichtbar. Jedefalls war der Header der Startseite verändert. Hier ein Screenshot (Zum vergrößern klicken):</p>
<p><a href="http://www.blog.welluma.eu/wp-content/uploads/2010/12/2010-12-19_192958.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1826" title="2010-12-19_192958" src="http://www.blog.welluma.eu/wp-content/uploads/2010/12/2010-12-19_192958.png" alt="" width="420" height="201" /></a></p>
<p>Eine kleine Verbesserung, dass nur kurz sichtbar war. Sieht nicht schnlecht aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.welluma.eu/index.php/2010/12/19/neue-google-startseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

